الضواغط الحلزونية
تأتي سلسلة Grasso LT من GEA بستة عشر حجمًا وتغطي السعة الحجمية من 805 إلى 11,467 متر مكعب/ساعة (بمقدار 2,940 دورة في الدقيقة).
يتميز الضاغط بفترة تشغيل طويلة للغاية وضوضاء منخفض ومستويات اهتزاز بسبب دمج الجلبة ومحمل بكرة الدوارات. جميع المكونات مصممة لفترة تشغيل طويلة، توافر عالٍ وصيانة سهلة. يمكن تقديم الضواغط الحلزونية من GEA وفقًا لمعيار المكونات الصيدلانية النشطة 619 والمنظمة الدولية للمعايير 10440.
Grasso LT من GEA
| نوع الضاغط | السعة الحجمية (متر مكعب/ساعة) | قدرة التبريد¹) (كيلوواط) ضاغط بقدرة ضغط 28 بار | التبريد/التسخين القدرة¹) (كيلوواط) ضاغط بقدرة ضغط 52 بار | |||
| 2940 دورة في الدقيقة | 3550 دورة في الدقيقة | R717، -35/+35 درجة مئوية ²) | R717، 0/+35 درجة مئوية | R744، -50/-5 درجة مئوية | R717، +35/+80 درجة مئوية | |
| P | 805 | 972 | 201 | 772 | 851 | 2.679 |
| R | 1.040 | 1.256 | 260 | 997 | 1.099 | 3.433 |
| S | 1.290 | 1.558 | 328 | 1.261 | 1.418 | 4.318 |
| T | 1.460 | 1.763 | 368 | 1.413 | 1.599 | 4.814 |
| V | 1.740 | 2.101 | 443 | 1.690 | 1.868 | 5.780 |
| العرض | 1.990 | 2.403 | 506 | 1.932 | 2.135 | 6.631 |
| Y | 2.390 | 2.886 | 614 | 2.344 | 2.591 | 7.990 |
| Z | 2.748 | 3.318 | 714 | 2.713 | 3.040 | 9.188 |
| XA | 3.250 | 3.924 | 844 | 3.209 | 3.595 | 10.853 |
| XB | 4.150 | 5.011 | 1.070 | 4.070 | 4.499 | - |
| XC | 4.900 | 5.917 | 1.260 | 4.807 | 5.366 | - |
| XD | 5.800 | 7.003 | 1.491 | 5.689 | 6.351 | - |
| XE | 7.110 | 8.585 | 1.842 | 7030 | - | - |
| XF | 8.560 | 10.336 | 2.200 | 8.393 | - | - |
| XG | 9.807 | 11.842 | 2.520 | 9.615 | - | - |
| XH | 11.467 | 13.846 | 2.946 | 11.244 | - | - |
| ¹) بمقدار 2940 دورة في الدقيقة مع فرط الإحماء 5 K والتبريد إلى ما دون درجة التكاثف 0 K، وقيم درجة الحرارة المذكورة: التبخر/التكثف ²) بموفر | ||||||

GEA Grasso LT

Whether it’s a fad or the future, 100% vial traceability is becoming an increasingly important consideration in the pharmaceutical freeze drying industry. Keeping a close eye on developments is GEA. We’re investigating possible solutions and, what’s more, we have the experience, expertise and know-how to implement them.

كان هناك وقت حيث من النادر استخدام عبارتي "بيرة خالية من الكحول" و "طعمها جيد" معًا في الجملة نفسها، خاصة من قبل المستهلكين. ولكن قطعت البيرة منخفضة الكحول والبيرة الخالية من الكحول شوطًا طويلًا - وأصبح الكثير منها الآن مشروبات منعشة في حد ذاتها - بفضل جزء صغير من تكنولوجيا GEA.

At GEA, our commitment to engineering for a better world fuels our pursuit of innovative solutions that enhance patient care and safety. One of our most promising ventures in recent years is aseptic spray drying – a technology that promises to revolutionize pharmaceutical manufacturing.