Compresseurs à vis
La série GEA Grasso LT est disponible en seize tailles et couvre un volume balayé qui va de 805 à 11 467 m<sup>3</sup>/h (à 2940 tr/min).
Grâce au manchon et aux roulements à rouleaux des rotors, le compresseur a une durée de vie extrêmement longue et des niveaux de bruit et de vibration bas. Tous les composants sont conçus pour maximiser la vie utile, la disponibilité et la facilité d'entretien. Les compresseurs à vis GEA peuvent être fournis aux normes API 619 et ISO 10440.
GEA Grasso LT
| Type de compresseur | Volume balayé (m³/h) | Puissance frigorifique¹ (kW) Compresseur 28 bar | Puissance Capacité¹ (kW) Compresseur 52 bar | |||
| 2 940 tr/min | 3550 tr/min | R717 -35/+35 °C ²) | R717 0/+35 °C | R744 -50/-5 °C | R717 +35/+80 °C | |
| P | 805 | 972 | 201 | 772 | 851 | 2,679 |
| R | 1,040 | 1,256 | 260 | 997 | 1,099 | 3,433 |
| S | 1,290 | 1,558 | 328 | 1,261 | 1,418 | 4,318 |
| T | 1,460 | 1,763 | 368 | 1,413 | 1,599 | 4,814 |
| V | 1,740 | 2,101 | 443 | 1,690 | 1,868 | 5,780 |
| l | 1,990 | 2,403 | 506 | 1,932 | 2,135 | 6,631 |
| Y | 2,390 | 2,886 | 614 | 2,344 | 2,591 | 7,990 |
| Z | 2,748 | 3,318 | 714 | 2,713 | 3,040 | 9,188 |
| XA | 3,250 | 3,924 | 844 | 3,209 | 3,595 | 10,853 |
| XB | 4,150 | 5,011 | 1,070 | 4,070 | 4,499 | - |
| XC | 4,900 | 5,917 | 1,260 | 4,807 | 5,366 | - |
| XD | 5,800 | 7,003 | 1,491 | 5,689 | 6,351 | - |
| XE | 7,110 | 8,585 | 1,842 | 7030 | - | - |
| XF | 8,560 | 10,336 | 2,200 | 8,393 | - | - |
| XG | 9,807 | 11,842 | 2,520 | 9,615 | - | - |
| XH | 11,467 | 13,846 | 2,946 | 11,244 | - | - |
| ¹) à 2 940 tr/min avec 5 K de surchauffe et 0 K de sous-refroidissement, valeurs de température indiquées : évaporation/condensation ²) avec économiseur | ||||||

GEA Grasso LT

Whether it’s a fad or the future, 100% vial traceability is becoming an increasingly important consideration in the pharmaceutical freeze drying industry. Keeping a close eye on developments is GEA. We’re investigating possible solutions and, what’s more, we have the experience, expertise and know-how to implement them.

Autrefois les expressions « bière sans alcool » et « c’est bon » étaient rarement utilisées ensemble dans la même phrase, en particulier par les consommateurs. Mais depuis les bières à faible teneur en alcool et sans alcool ont fait bien du chemin et nombreuses d’entre elles ont désormais accédé au rang de boissons rafraîchissantes à part entière, et ce, en grande partie grâce à la technologie de GEA.

At GEA, our commitment to engineering for a better world fuels our pursuit of innovative solutions that enhance patient care and safety. One of our most promising ventures in recent years is aseptic spray drying – a technology that promises to revolutionize pharmaceutical manufacturing.